Application: | Publicité extérieure | couleur: | couleur |
---|---|---|---|
Taille de panneau: | 250*250mm | hauteur de pixel: | 3,91 |
Pixels: | P3.91 | Dimension d'écran: | 500*500mm |
Type de LED: | SMD1919 noir pur LED | La vitesse de régénération (les hertz): | >3840 hertz |
Gamme de gris: | 14bit | Mode de balayage: | 1/16 |
Taille de module (mmxmm): | 250x250 millimètre | taille du Cabinet: | 500x500x85mm |
Poids de Cabinet (kilogrammes): | 7 kilogrammes | Angle de visualisation optimum: | H : 140°, V : 120° |
Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 65X66X68 cm |
Seul poids brut: | 83,0 kilogrammes | Type d'emballage: | Emballage de cas de vol : taille de cas : 73*57*73cm, 6 PCs dans 1 cas, taille du cas 62kg : 94*57* |
Mettre en évidence: | écran mené imperméable,affichage mené polychrome extérieur |
La publicité de l'affichage à LED Extérieur de location d'utilisation P3.91 avec contrasté
Affichage à LED de location extérieur de P3.91 Avec contrasté
Usages spéciaux :
1. Conception de Cabinet, facile à installer et démonter.
2. Sous la lumière du soleil directe, le pixel mené noir pur montrera une image claire avec son rapport contrasté 8000 : 1.
3. l'éclat 800-3000cd/m2 peut être ajustement, c'est les scénarios d'intérieur et extérieurs de soutien d'utilisation.
4. Utilisant le matériel de magnalium, l'armoire est légère avec seulement 7kgs.
5. La haute la vitesse de régénération (3840Hz), utilisant le reflesh élevé IC, un meilleur effet de visionnement.
Type de paramètre | PH3.91 |
Lancement de pixel (millimètres) | 3,91 |
Densité physique (dot/m2) | 65 536 |
Configuration de LED | 1RGB |
Type de LED | SMD1919 noir pur LED |
Taille de module (mm*mm) | 250*250 |
Résolution de module (PX*PX) | 64*64 |
Mode de balayage | 1/16 |
Éclat (cd/m2) | 80-3000 |
Gamme de gris | bit 14 |
La vitesse de régénération (les hertz) | ≥3840 |
Conduisent le mode | Commande actuelle constante |
Angle de visualisation horizontal (degrés) | 140 |
Angle de visualisation vertical (degré) | 100 |
Résolution de Cabinet (PX*PX) | 128×128 |
Consommation de Powe de module (W) | 55 |
Puissance maximum de Cabinet (W) | 220 |
Puissance moyen de Cabinet (W) | 70 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 500×500×85 |
Poids de Cabinet (kilogramme) | 7 |
Épaisseur de Cabinet (millimètres) | 85 |
Matériel de Cabinet | Moulage en matrice Magnalium |
Couleur (M) | >16,7 |
Tension d'entrée | AC110V-220V+/-10% |
Régénérez la fréquence de cadre (les hertz) | 50-60 |
niveau de protection | IP65 |
Environnement de travail | D'intérieur/extérieur |
La température fonctionnante (℃) | “- 40-+65℃ |
humidité de stockage (Rhésus) | 40%-60% |
Durée | 100 000 |
La location P3.91 visuelle polychrome extérieure a mené l'écran
La location P3.91 visuelle polychrome extérieure a mené l'écran
La location P3.91 visuelle polychrome extérieure a mené l'écran