Mode de balayage: | 3S | Utilisation: | En plein air |
---|---|---|---|
Tube puce couleur: | couleur | Fonction d'affichage: | Vidéo |
Pixels: | 8 mm | Dimension d'écran: | 640 * 640 MM |
Port: | Shenzhen | ||
Mettre en évidence: | écran d'affichage mené de publicité commerciale,affichages menés de publicité de télévision |
Définition élevée imperméable de l'écran P5 / P6 / P8 / P10 de la publicité de LED pour l'étape
Affichage à LED de location extérieur, PH5, PH6.66, PH8, PH10
1. Dimension standard, taille du module: 320 * 160 mm, taille du boîtier: 640 * 640 mm, modèles compatibles PH5, PH6.66, PH8, PH10 et autres pixels espacés.
2. Le coffret et la porte arrière en aluminium moulé sous pression de haute précision, poids léger, taille mignonne, solide et stable, répondent mieux à l'écran de location extérieur.
3. Luminosité élevée, IP65 imperméable pour les deux côtés du boîtier et les connecteurs de puissance et de signal, matériau en aluminium à conductivité thermique de haute qualité avec une excellente dissipation de chaleur.
4. Lampe LED à corps noir et protection époxy noire, bonne recherche de la surface de l'écran lorsqu'elle est éteinte.
5. Luminosité réglable PH5 LED noire 800-3500cd avec contraste de couleur plus élevé.
6. Le pilote ICN2045 à économie d’efficacité élevée, adoptant la théorie de la transition basse tension, peut réduire efficacement la température et la consommation d’énergie de l’écran.
La spécification pour l'affichage à LED de location extérieure PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Cabinet de location en plein air | Série 640 * 640mm | |||
Type de paramètre | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Pas de pixel (mm) | 5 | 6,66 | 8 | dix |
Densité physique (point / m2) | 40 000 | 22 500 | 15 625 | 10 000 |
Configuration LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Type de LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Taille du module (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Résolution du module (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Module Consommation de Powe (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Mode conduite | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant |
Mode de numérisation | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Angle de vision horizontal (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Angle de vision vertical (Deg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Luminosité (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Résolution de l'armoire (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Cabinet Max Consommation électrique (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Consommation électrique moyenne du cabinet (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Cabinet taille (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Poids de l'armoire (kg) | 11 | 10,85 | 11 | 10.25 |
Épaisseur du meuble (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Matériel de cabinet | Moulage sous pression en aluminium | Moulage sous pression en aluminium | Moulage sous pression en aluminium | Moulage sous pression en aluminium |
Couleur (M) | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 | > 16,7 |
Tension d'entrée | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
Actualiser la fréquence d'image (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Niveau de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Environnement de travail | Extérieur | Extérieur | Extérieur | Extérieur |
Température de travail () | '-40- + 65 | '-40- + 65 | '-40- + 65 | '-40- + 65 |
humidité de stockage (HR) | 40% à 60% | 40% à 60% | 40% à 60% | 40% à 60% |
Durée de vie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Projet PH8 d'affichage extérieur à LED de location pour l'Allemagne