Type de LED: | 3528SMD | Pixels par sqm: | 15625 points |
---|---|---|---|
taille du module: | 256*128mm | Luminosité: | 2000- 7000cd/sqm |
Méthode de balayage: | 1/4scan | taux frais: | >= 1920Hz |
Niveau gris: | 14bit | Certificat: | CE, ROHS, CCC, ISO9001 |
Durée de vie: | >10,000hours | Distance de vue: | 8~70m |
Utilisation: | En plein air | Fonction d'affichage: | Vidéo |
Dimension d'écran: | Taille personnalisée | Tube puce couleur: | couleur |
Pixels: | 8 mm | Vente des unités: | Article simple |
Taille simple de paquet : | 126X26X205 cm | Seul poids brut: | 120,0 kilogrammes |
Type d'emballage: | emballage mené extérieur d'affichage : le carton de *honeycomb est pour l'emballage fixe de *flight | ||
Mettre en évidence: | écran d'affichage mené de publicité commerciale,affichages menés de publicité de télévision |
Spécifications extérieures d'affichage à LED De poteau de réverbère P8:
LED | Pas de pixel | 8 mm | |||
Configuration de pixel | 1RGB | ||||
Type de LED | SMD 3535 | ||||
LED fabrication et origine | KN light | ||||
Cabinet | Pas de pixel | 8 mm | |||
Pixels par m². | 15 625 pixels | ||||
Quantité de LED par m² | 15,625 pcs | ||||
Résolution du module LED | 32 x 16 | ||||
Taille du module LED | 256mm x 128mm | ||||
Résolution du boîtier LED | 128 (W) x 224 (H) pixels | ||||
Dimension de l'armoire LED | Largeur: 1024mm | ||||
Hauteur: 1792mm | |||||
Profondeur: 140mm | |||||
Zone armoire LED | 1,84 m² | ||||
Luminosité | 6200-6500nits | ||||
Angle de vue | Horizontal: 120º | ||||
Vertical: 100º | |||||
Échelle de gris (linéaire) | 16 384 niveaux par couleur | ||||
Afficher le taux de rafraîchissement | > 1920 Hz | ||||
Mode de balayage | 1/4 scan | ||||
Source de courant | Consommation électrique (max.) | 800 watts / m². | |||
Consommation électrique (moyenne) | 260 watts / m². | ||||
Tension d'entrée | CA 110 ou 220 V ± 10% | ||||
Conception technique | Poids de l'armoire à DEL | 83 kg | |||
Matériel | Le fer | ||||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||||
Facilité d'entretien | Service avant | ||||
Opération | Environnement de stockage | Température: -40 ~ 60 | |||
Humidité: 10% ~ 85% HR | |||||
Environnement d'exploitation | Température: -20 ℃ ~ 50 | ||||
Humidité: 10% ~ 90% HR | |||||
Durée de vie (typique) | ≥100,000 heures | ||||
MTBF | ≥10 000 heures | ||||
Compatibilité source | CVBS, YC, YUV, RVB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Module extérieur du poteau LED de réverbère P8: LR-PH8-32 * 16-4SD35
Nous proposons plusieurs options de spécification d’affichage à LED pour lampadaire extérieur, allant de nos formats d’affichage standard aux écrans totalement personnalisés. Nous pouvons vous aider à choisir l’affichage numérique qui répondra à vos besoins. Choisissez parmi nos nombreuses spécifications et tailles de murs vidéo extérieurs à LED.
Pour les projets d'installation fixes, une caisse en contreplaqué ou un carton cellulaire est recommandé.
Shenzhen LongRun LED Factory Voir:
Exposition Shenzhen LongRun LED:
2. OEM & ODM, tous vos luminaires personnalisés, nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en place un produit.
3. Distributoership est offert pour votre conception unique et certains de nos modèles actuels.
4. Protection de votre espace de vente, idées de design et toutes vos informations privées.
5. Meilleure performance en termes de coûts et service parfait avant et après vente.