| taille du module: | 250*250 millimètre | Mode de balayage: | 32S |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 500 ~ 1000cd / m² | Fréquence de rafraîchissement: | >3840Hz |
| Gamme de gris: | 14bit | Durée de vie: | 100,000h |
| taille du Cabinet: | 500*500mm | Utilisation: | Intérieur |
| Tube puce couleur: | couleur | Fonction d'affichage: | Vidéo |
| Pixels: | 2,604 | Dimension d'écran: | 500*500mm |
| Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 65X14X65 cm |
| Seul poids brut: | 18,0 kilogrammes | ||
| Mettre en évidence: | la publicité d'intérieur a mené l'écran de visualisation,l'écran mené par toile de fond |
||
Écran de visualisation mené commercial P2.604, série pure du noir LED d'affichage mené par HD
Spécification (500-M) | |||
Pas de pixel (mm) | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
Type de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Taille du module | 250 * 250mm | ||
Balayage | 32s | 28s | 16s |
Luminosité | 500-1000cd | 500-1000cd | 500-1000cd |
IC | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | CHIPONE ICN2050 + ICN2012 |
Échelle de gris | 16bit | ||
Fréquence de rafraîchissement | 3840HZ | ||
Taille de l'armoire | 500 * 500 * 85mm | ||
Poids de l'armoire | 6 kg | ||
Niveau de protection | IP43 | ||
Température de fonctionnement | -20 - + 40 | ||
Opération Humidité | 10% -90% HR | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()