| taille du module: | 192*192mm | Mode de balayage: | 8s |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 800~3000cd/sqm | Gamme de gris: | 16bit |
| taille du Cabinet: | 576*85*576mm | poids de coffret: | 8 KILOGRAMMES |
| Durée de vie: | 100,000h | Garantie: | 2 années |
| Utilisation: | En plein air | Tube puce couleur: | couleur |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Pixels: | 4 mm |
| Dimension d'écran: | 576*576mm | Port: | Shenzhen |
| Mettre en évidence: | la publicité d'intérieur a mené l'écran de visualisation,écran mené de théâtre |
||
Protection large de l'environnement d'application menée d'écran d'intérieur menée de SMD P4
spécification
La location polychrome extérieure hd 576 * 576mm polychrome de SMD P4 a mené l'écran de mur d'affichage ou d'exposition | ||
spécification | Numéro d'article | P4 écran en aluminium moulé sous pression |
Classification | Couleur | |
Pas de pixel | 4 mm | |
Taille du module (mm * mm) | 192 * 192 mm | |
Densité de pixels | 62 500 points / m2 | |
Composition de pixels | 1RGB | |
Encapsulation de LED | SMD 1921 | |
Résolution du module | 48 * 48 | |
| Meilleur angle de vue (horizontal / vertical) | 140 ° / 100 ° | |
Méthode de conduite | 1/8 Scan | |
Fréquence de rafraîchissement | 3840HZ | |
Balance des blancs | 800-3000 cd / m2 | |
Tension de travail | AC 220 ± 10% ou 110 ± 10% | |
IC | ICN2050 + ICN2012 | |
Matériel de cabinet | Fonte d'aluminium | |
Taille du cabinet | 576 * 576mm | |
Poids de l'armoire | 8 kg / armoire | |
Non-planéité | <1mm | |
Taux d'angle mort | <0.000001 | |
Échelle de gris | 16 bits | |
Description détaillée
La location polychrome extérieure hd 576 * 576mm polychrome de SMD P4 a mené l'écran de mur d'affichage ou d'exposition
![]()
Photos de vieillissement
![]()
![]()
Cas de réussite
La comparaison
![]()
![]()