| Puce LED: | Epistar | Durée de vie: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| Certificat: | CE ROHS | Garantie: | 2 années |
| Application: | Adervertising | Utilisation: | Intérieur |
| Tube puce couleur: | 1RGB | Fonction d'affichage: | animation, graphiques, vidéo |
| Pixels: | 2,98 | Dimension d'écran: | Personnalisé |
| Port: | Shenzhen | ||
| Mettre en évidence: | panneau vidéo mené,panneau d'affichage vidéo mené |
||
Affichage de mur visuel de P2.98 500x500mm Smd Rgb LED avec le Cabinet de moulage mécanique sous pression
spécification | Intérieur | Extérieur | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| Pas de pixel (mm) | 2,98 | 3,91 | 4,81 | 5,95 | 3,9 | 4.8 | 5,95 |
| Type de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Taille du module (mm) | 250 * 250 | ||||||
| Mode de numérisation | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| Angle de vision optimal | H: 140 V: 120 | ||||||
| Luminosité (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| Échelle de gris (bit) | 16 | ||||||
| Taux de rafraîchissement (HZ) | > 1920 | ||||||
| Consommation d'énergie | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| Résolution du Cabinet (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| Taille du meuble (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| Poids de l'armoire (kg) | 7.3 | 7,85 | |||||

