Lieu d'origine: | Shenzhen, porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | LONGRUN |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | LR-P1.25-120X135-45S |
Quantité de commande min: | 5-100pcs |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | 30days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs |
Nom de produit: | Panneau fixé au mur de P1.25 HD LED | Lancement de pixel: | 1.25mm |
---|---|---|---|
Densité de pixel: | 640000 points / m2 | Taille de panneau: | 150 mm * 168,75 mm |
Résolution de module: | 120 * 135 pixels | Taille de Cabinet: | 600 mm * 337,5 mm |
Éclat: | 550 cd / m2 | La vitesse de régénération: | 3840Hz |
Mettre en évidence: | affichage de mur visuel de 550 cd/m2 LED,affichage de mur visuel de 640000 dots/m2 LED,Panneau fixé au mur de P1.25 HD LED |
Point fixé au mur visuel de panneau de l'affichage de mur de LED P1.25 HD LED pour pointiller l'assortiment
Description de produit
1, taille de module : 150x168.75mm, lancement compatible : M1.25/M1.5625.
Spécifications produit
Modèle | P0.9375 | P1.25 | P1.56 |
Lancement (millimètres) | 0,9375 | 1,25 | 1,5625 |
Densité (point/sqm) | 1 137 778 | 640 000 | 409 600 |
Configuration de pixel | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Taille de module (mm*mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
Dot Rank (px*px) | 160*180 | 120*135 | 96*108 |
Méthode de Scaning | 1/60 | 1/45 | 1/36 |
Gamme de gris (peu) | 14 | 14 | 14 |
La vitesse de régénération (les hertz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Entraînement de la méthode | Commande actuelle constante | ||
Angle de visualisation horizontal | >=170 | >=170 | >=170 |
Angle de visualisation vertical | >=170 | >=170 | >=170 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 6 | 6 | 6 |
Taille de Cabinet (mm*mm*mm) | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 | 600*78*337.5 |
Résolution de Cabinet (px*px) | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
Matériel de Cabinet | Mouler sous pression l'aluminium | ||
Couleur (M) | >16,7 | >16,7 | >16,7 |
Tension de sortie (V) | AC110-220V+/-10% | ||
Fréquence de répétition (hertz) | 50-60 | ||
Niveau de preuve | IP45 | ||
Environnement d'utilisation | D'intérieur | ||
La température fonctionnante (°C) | -40°C - +60°C | ||
Humidité de stockage (Rhésus) | 40 % -60 % | ||
Durée de vie (H) |
100 000 |
Nos avantages de produit
Garantie de la qualité
1, chaque processus de fabrication a une personne spéciale à examiner pour assurer la qualité
2, ont les ingénieurs professionnels pour vérifier la qualité
3, tous les produits ont passé le CE, la FCC, le ROHS et d'autres certifications