Lieu d'origine: | Shenzhen, porcelaine |
---|---|
Nom de marque: | LongRun |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | E3.91 |
Quantité de commande min: | 4-100 morceaux |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cas de vol/cas de Plywooden |
Délai de livraison: | 15-25days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/30days |
Nom de produit: | Écran P3.91 de location d'intérieur | Couleur de puce de tube: | Polychrome |
---|---|---|---|
Configuration de pixel: | SMD 1R1G1B | Éclat: | 800-1000nits |
Densité de pixel: | 65536pix/sqm | La vitesse de régénération: | 3840Hz |
Taille de Cabinet: | 500x500x65mm aluminium de moulage mécanique sous pression | Application: | Affichage mené par événements vivants |
Mettre en évidence: | Affichage à LED de location d'intérieur de SMD 1R1G1B,affichage 1000nits mené de location d'intérieur,Affichage à LED de location d'intérieur du pixel P3.91 |
Affichage à LED de location d'intérieur de service avant sans enlever le panneau de HUB
Détails rapides de produit :
1, lancement de pixel : 3.91mm
2, taille d'armoire simple : 500*500mm/500*1000mm
3, application : Location/événement/étape etc.
Caractéristiques du produit :
1. Boîte que l'on peut brancher de puissance. Enlevez la boîte de puissance une seconde.
2. La conception d'opération simple, a besoin de seulement un technicien pour installer et maintenir.
3. Avant utile pour le module d'intérieur de LED. Enlevez sans le panneau de HUB, le module de LED pourrait être changé directement
4. Protecteur faisant le coin pour protéger la LED bien
5. La haute 3840HZ vraie la vitesse de régénération, rapport contrasté.
6. Poids léger : Total 7.5KGs 500*500mm, 13.5KGS 500*1000mm
7. Épissure de mélange de soutien de deux tailles
Application :
Très utilisé dans l'étape, concert, vivez à TV, mariage, conférence, gala de cérémonie,
présentation d'exposition, publicité commerciale et d'autres événements de location d'intérieur.
Spécifications produit :
Spécifications de module | |
Configuration de LED | 3 dans 1 |
Lancement de pixel | P3.91 |
Lampe de LED | SMD2121 |
Résolution de module | 64*64 |
Taille de module | 250*250mm |
Spécifications de Cabinet | |
Rangée de module | 2*2pcs |
Résolution de Cabinet | 128*128 |
Taille de Cabinet | 500*500mm |
Zone d'exposition | 0.25sqm |
Planéité | <0> |
Spécifications optiques | |
Éclat | 400-1000cd/sqm |
Mode de balayage | 1/16s |
Régénérez le rat | 3840Hz |
Angle de visualisation horizontal | 140degree |
Angle de visualisation vertical | 120degree |
Spécifications d'Eletrical | |
Puissance de Cabinet | 160w |
Puissance moyen | 50w |
Alimentation d'énergie | Poids du commerce 110V/220V (50/60Hz) |
Spécifications d'opération | |
Durée de vie | 100 000 heures |
La température d'opération | -10~+60 |
Température de stockage | -10~+50 |
Humidité d'opération | 10%~80% |
Humidité de stockage | 40%~60% |
Spécifications de module | |
Configuration de LED | 3 dans 1 |
Lancement de pixel | P3.91 |
Lampe de LED | SMD2121 |
Résolution de module | 64*64 |
Taille de module | 250*250mm |
Spécifications de Cabinet | |
Rangée de module | 2*2pcs |
Résolution de Cabinet | 128*128 |
Taille de Cabinet | 500*500mm |
Zone d'exposition | 0.25sqm |
Planéité | <0> |
Spécifications optiques | |
Éclat | 400-1000cd/sqm |
Mode de balayage | 1/16s |
Régénérez le rat | 3840Hz |
Angle de visualisation horizontal | 140degree |
Angle de visualisation vertical | 120degree |
Spécifications d'Eletrical | |
Puissance de Cabinet | 160w |
Puissance moyen | 50w |
Alimentation d'énergie | Poids du commerce 110V/220V (50/60Hz) |
Spécifications d'opération | |
Durée de vie | 100 000 heures |
La température d'opération | -10~+60 |
Température de stockage | -10~+50 |
Humidité d'opération | 10%~80% |
Humidité de stockage | 40%~60% |