Pixel: | P1.875 | Dimensions de l'écran: | Adapté aux besoins du client, adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Configuration de pixel: | 1RVB | Densité de pixel: | 284 444 dots/m2 |
Puce de LED: | épistar | Lumières LED: | SMD 1515 |
Taille de Cabinet: | 480*540mm | Résolution du cabinet: | 256*288 |
Éclat: | 1500cd/m2 | La vitesse de régénération: | 3840Hz |
Utilisation: | D'intérieur | Couleur de la puce du tube: | polychrome |
Fonction d'affichage: | Vidéo, animation, graphiques | Pixels: | 1.875mm |
Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 48X54X8 cm |
Seul poids brut: | 8,0 kilogrammes | Type de paquet: | 1. Flightcase cartonnent 2. la bande dessinée de nid d'abeilles du carton 3. de Polywood |
Mettre en évidence: | Affichage à LED fixe d'intérieur d'OEM 1920p,Affichage à LED fixe d'intérieur d'ODM,Petit affichage à LED de lancement de pixel d'ODM |
ODM d'OEM fixe d'intérieur de soutien d'affichage à LED de la haute définition 1920p
Petit affichage à LED de lancement du pixel P1.875/P2/P2.5, affichage mené par haute définition 1920p
Spécifications
Référence de photos
Emballage et livraison
Profil d'entreprise
Services :
1. Votre enquête liée à nos produits ou prix sera répondue dans 12hours.
2. OEM&ODM, tous les vos éclairages adaptés aux besoins du client nous pouvons vous aider à concevoir et mettre dans le produit.
3. Distributoership sont offerts pour votre conception unique et quelques nos modèles actuels.
4. Protection de vos ventes secteur, idées de conception et toute votre information privée.
5. La meilleure représentation coûtée et le service parfait avant et après des ventes.