| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongRun |
| Numéro de modèle: | LR-P4-32 * 32-16SV16 |
| Quantité de commande min: | 2 Piece / Pieces |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 1Carton : avec la mousse pour des modules embarqués par avion ; carton 2Honeycomb : le paquet fort, |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 Piece / Pieces per Semaine |
| Nom: | Mur d'intérieur polychrome de vidéo de P4 LED | hauteur de pixel: | 4 mm |
|---|---|---|---|
| Configuration de pixel: | RGB | Type de LED: | perle du blanc 2121SMD |
| Pixels par sqm: | 62500dots/sqm | taille du module: | 256*128mm |
| Luminosité: | 900-1000cd/sqm | Méthode de balayage: | 1/16 |
| Fréquence de rafraîchissement: | 1920Hz | Niveau gris: | 16bit |
| Utilisation: | Intérieur | Tube puce couleur: | couleur |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Pixels: | 4 |
| Dimension d'écran: | Personnalisé | Port: | SHENZHN |
| Mettre en évidence: | écran avant de service mené,affichage mené à la maison |
||
1/16 4mm polychrome a mené l'écran, affichage mené à la maison de haute performance
--White moon série-installation fixe à l'intérieur-P4 / 5/6 / 7.62 / 10
1. La taille du meuble peut être personnalisée et utilisée dans n’importe quel lieu couvert.
2. Armoire à plaque métallique haute performance, disposition des câbles concise.
3. Alimentation ultra mince et à économie d'énergie, conception de ventilateur silencieuse, excellente dissipation de chaleur, silencieuse, préférence pour une utilisation en intérieur.
4. Angle de vue atteint à 140 degrés, planéité entre les armoires <0,2 m.
5. Installation fixe série extérieure-soleil levant-PH6 / 8/10
6. Contraste de couleur élevée et consistance, haute luminosité pour assurer un bon résultat d'affichage.
7. Alimentation électrique silencieuse et à économie d'énergie, excellente dissipation de chaleur pour assurer une bonne stabilité et une durée de vie optimale.
8. Commande à courant constant, diminution de la luminance <0,5% par an.
| Article | Affichages à led fixes série-intérieur White Moon | |||||
| Spécification du module | Numéro de modèle | LRP4 | LRP5 | LRP6 | LRP7.62 | LRP10 |
| Pas de pixel (mm) | 4 | 5 | 6 | 7,62 | dix | |
| Densité de pixels (points / m²) | 62 500 | 40 000 | 27 777 | 17 222 | 10 000 | |
| Configuration de pixel | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
| Source LED | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
| Taille du module (mm * mm) | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 244x122 | 320x160 | |
| Résolution du module (PX * PX) | 64X32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | |
| Module max consommation électrique (W) | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
| Paramètres techniques principaux | Méthode de conduite | courant constant | courant constant | courant constant | courant constant | courant constant |
| Méthode de balayage | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| Angle de vision horizontal (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Angle de vision vertical (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Luminosité maximale (cd / m²) | 1500 | 2200 | 2500 | 1600 | 1300 | |
| Niveau de gris (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | > 1200 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
| Résolution du cabinet (PX * PX) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
| Cabinet max consommation électrique (W / pc) | 160 | 160 | 320 | 220 | 220 | |
| Consommation électrique moyenne (W / pc) | 50 | 50 | 100 | 70 | 70 | |
| Cabinet taille (mm * mm) | 512x512 | 640x640 | 768x768 | 732x732 | 960x960 | |
| Poids de l'armoire (kg / pc) | 15 | 18 | 22 | 20 | 32 | |
| Epaisseur du meuble (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Matériel de cabinet | acier | |||||
| Couleur d'affichage (M) | > 16,7 | |||||
| Tension d'entrée (V) | CA 110V ~ 220V ± 10% | |||||
| Fréquence série (Hz) | 50 ~ 60 | |||||
| Protection contre la pénétration | IP43 | |||||
| Opération envorionment | Intérieur | |||||
| Température de travail (ºC) | -20º ~ + 40º | |||||
| Stocker l'humidité (RH) | 10% ~ 90% | |||||
| Durée de vie (H) | 100 000 | |||||
![]()
Emballage
![]()
![]()
![]()