Pixel: | P2.5 | Dimension d'écran: | Adapté aux besoins du client, adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Configuration de pixel: | 1RGB | Densité de pixels: | 160.000 dots/m2 |
Puce LED: | Epistar | Lumières LED: | SMD 1515 |
taille du Cabinet: | 480*540mm | Résolution de Cabinet: | 192 * 216 |
Luminosité: | 1500cd/m2 | Fréquence de rafraîchissement: | 3840Hz |
Utilisation: | Intérieur | Tube puce couleur: | couleur |
Fonction d'affichage: | Vidéo, animation, graphiques | Pixels: | 2.5mm |
Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 48X54X8 cm |
Seul poids brut: | 8,0 kilogrammes | Type d'emballage: | 1. Bande dessinée de nid d'abeilles du carton 3. de Polywood du carton 2. de Flightcase |
Mettre en évidence: | affichage mené de périmètre de stade,affichage mené de bord de la route |
Affichage mené mince superbe de taille adaptée aux besoins du client, affichage mené par P2 5 pour la promotion
Photos référence
Emballage et Livraison
Profil de la société
Prestations de service:
1. Votre demande concernant nos produits ou prix sera répondue dans 12hrs.
2. OEM & ODM, tous vos luminaires personnalisés, nous pouvons vous aider à concevoir et à mettre en place un produit.
3. Distributoership est offert pour votre conception unique et certains de nos modèles actuels.
4. Protection de votre espace de vente, idées de design et toutes vos informations privées.
5. Meilleure performance en termes de coûts et service parfait avant et après vente.