Dimension d'écran: | Adapté aux besoins du client | Configuration de pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Lumières de LED: | SMD 1515 | Taille de Cabinet: | 480*540mm |
Résolution de Cabinet: | 240*270 | Éclat: | 1500cd/m2 |
La vitesse de régénération: | 3840Hz | Seul poids brut: | 8,0 kilogrammes |
Type de paquet: | 1. Flightcase cartonnent 2. la bande dessinée de nid d'abeilles du carton 3. de Polywood | ||
Mettre en évidence: | Affichage à LED de Polonais,affichage mené par bord de la route |
Fixe d'intérieur de haute résolution affichage à LED la série de P1.875/P2/P2.5/Ph3.75 2k
Détails rapides de produit
1, taille de Cabinet : 480mm*540mm, taille de module : 240mm*180mm
2, modèle compatible : P1 d'intérieur, P1.5, P2, P2.5, P3, P4 et PH3.75 extérieur, PH4, PH5
Spécifications produit
Spécifications | D'intérieur | Extérieur | |||
Lancement de pixel (millimètres) | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | PH3.75 |
Type de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 |
Taille de module (mmXmm) | 240X180 | 240X180 | 240X180 | 240X180 | 240X180 |
Mode de balayage | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 | 1/12 |
Angle de visualisation optimum | H : 140°, V : 120° | H : 140°, V : 120° | H : 140°, V : 120° | H : 140°, V : 120° | H : 140°, V : 120° |
Éclat (cd/㎡) | 500~1500 | 500~1500 | 600~1600 | 600~1600 | 1000~6500 |
Grey Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
La vitesse de régénération (les hertz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
Puissance (Maximum/avenue) (W/Sqm) | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 180/60 | 240/80 |
Résolution de Cabinet | 256X288 | 240X270 | 180X60 | 180/60 | 240/80 |
Taille de Cabinet (mmXmm) | 480X540X85 | 480X540X85 | 480X540X85 | 480X540X85 | 480X540X85 |
Poids de Cabinet (kilogrammes) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 |
Niveau de protection | IP45 | IP65 | |||
La température fonctionnante (℃) | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |||
Humidité d'opération (Rhésus) | 40%~60% | 40%~60% |
Référence de photos de produit
Emballage et livraison
Profil d'entreprise
Nos services :
l'enquête 1.Your liée à nos produits ou le prix sera répondue dans 12hours.
2.OEM&ODM, tous les vos éclairages adaptés aux besoins du client nous pouvons vous aider à concevoir et mettre dans le produit.
3.Distributoership sont offerts pour votre conception unique et quelques nos modèles actuels.
4.Protection de vos ventes secteur, idées de conception et toute votre information privée.
représentation de coût 5.Best et service parfait avant et après des ventes.