Lancement de pixel: | 2mm | Taille de panneau: | 240 mm * 180 mm |
---|---|---|---|
Résolution de module: | 120*90 | Densité de pixel: | 250 000 points / m2 |
Éclat: | 500 à 900 cd / m2 | La vitesse de régénération: | 3840Hz |
Mode de balayage: | 1 / 30scan | Type mené: | SMD1515 |
Mettre en évidence: | 900cd/sqm a fixé l'écran orienté vers le service avant,écran orienté vers le service avant de 480mm*540mm,affichage p2 mené d'intérieur |
1 : P2 d'intérieur a fixé l'affichage à LED Front Service Screen de 480mm*540mm
2 : Description de produit
Écran d'intérieur d'affichage à LED, P2, armoire en aluminium moulante sous pression de 480*540mm
Puce de Macroblock de puce d'Epistar LED
Deux ans de garantie
3 : Caractéristiques
Paramètre polychrome d'intérieur d'affichage à LED de P2 | |||||
Module de LED | Lancement de pixel | 2mm | Paramètre d'Eletrical | La vitesse de régénération | 3840Hz |
Densité de pixel | 250 000 points/sqm | Mode de balayage | Constant Current Drive | ||
Éclat | 500-900 cd/sqm | Gray Scale | 16bit | ||
Type de LED | SMD1515 | MTRF | heures ≥10,000 | ||
Taille de module | 240*180mm | Durée de vie | 100 000 heures | ||
Résolution de module | 120*90 | Opération | Environnement d'opération | D'intérieur | |
Angle de vue horizontal | ≥140° (+10°/-10°) | La température fonctionnante | -20-50℃ | ||
Verticale d'angle de vue | ≥140° (+10°/-10°) | Humidité fonctionnante | 10%-90%RH |
4 : Cas réussi